- 耐候設計
- 防犯対策カギ付
- 避雷器内蔵タイプ有
主な仕様
定格出力電圧 | DC 12V |
---|---|
定格出力電流 | DC 8.5A |
定格出力電力 | 102W |
定格入力電圧 | 単相 AC 100V |
定格入力電流 | AC 1.9A / 115Vac |
定格入力周波数 | 50 / 60Hz |
動作温度 | -20℃〜58℃ |
防水・防塵 | IP65準拠 |
外形寸法(W×D×H)mm | 200×300×151.5 |
仕様 | 避雷器/ブレーカー(ELCB)/鍵 |
付属品 | ハンドルキー×1、水抜きプラグ×1、ボール取付金具×1、壁面取付金具×1、取付金具固定ネジ×4、本体固定ネジ×4、取扱説明書 |
PB-101
外形寸法図
- 耐候設計
- 防犯対策カギ付
- 避雷器内蔵タイプ有
- 容易なメンテナンス
鍵を開けて中を確認しなくても、外部から避雷器のLEDが確認可能。
主な仕様
定格出力電圧 | DC 12V |
---|---|
定格出力電流 | DC 8.5A |
定格出力電力 | 102W |
定格入力電圧 | 単相 AC 100V |
定格入力電流 | AC 1.9A / 115Vac |
定格入力周波数 | 50 / 60Hz |
動作温度 | -20℃〜60℃ |
防水・防塵 | IP55準拠 |
外形寸法(W×D×H)mm | 200×300×165 |
仕様 | 避雷器/ブレーカー(ELCB)/放熱口/点検口/鍵 |
付属品 | ハンドルキー×1、水抜きプラグ×1、壁面取付金具×1、コンクリ柱用金具×1、取付金具固定ネジ×4、本体固定ネジ×4、取扱説明書 |
PB-102
外形寸法図
- 防水・防塵性能IP65
- コンパクト設計
主な仕様
定格出力電圧 | DC 12V |
---|---|
定格出力電流 | DC 8.5A |
定格出力電力 | 102W |
定格入力電圧 | 単相 AC 100V |
定格入力電流 | AC 1.9A / 115Vac |
定格入力周波数 | 50 / 60Hz |
動作温度 | -20℃〜50℃ |
防水・防塵 | IP65準拠 |
外形寸法(W×D×H)mm | 150×250×100 |
付属品 | 水抜きプラグ×1、外部取付足×1、壁面取付金具×1、取付足固定ネジ×4、本体固定ネジ×4、取扱説明書 |
PB-201
外形寸法図
対応機器(一例)
対応機器(一例) | QX-C300(シャープ製LANアクセスポイント) |
---|---|
QX-C300H(シャープ製LANアクセスポイント) | |
QX-C300J(シャープ製LANアクセスポイント) | |
QX-C300JH(シャープ製LANアクセスポイント) |
設置に関して
- ●取付に関して、ご不明点などございましたら、下記の製品本体に関するお問合せ窓口までご相談ください。
- ●ネットワーク機器を含む、設置も承ります。場所、設置シーンなどご相談ください。
- ●ケーブルその他、設置に関する部材もございます。ご入用の場合は下記の設置工事に関するお問合せ窓口までご相談ください。